전국VTS센터
지역명을Click하시면 해당사이트로 이동하실 수 있습니다.
완도항 VTS
이용안내
가. 관제대상선박
- 국제항해에 취항하는 선박
- 총톤수 300톤 이상의 선박(다만, 내항어선은 제외한다)
- 「해상교통안전법」 제2조제4호에 따른 위험화물운반선
- 「해운법」제2조제1호의2에 따른 여객선
- 총톤수 300톤 미만의 선박 중 「선박설비기준」 제108조의5에 따른 자동식별장치를 설치한 다음 각 선박
- 1. 「선박안전법」제2조제13호에 따른 예인선
- 2. 「유선 및 도선 사업법」제2조제1호에 따른 유선
- 3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」제2조제4호에 따른 예선
- 4. 「항만운송사업법 시행령」별표 6에 따른 급수선, 연료공급선, 통선
- 5. 「도선법」 제27조제1항에 따른 도선선
- 6. 해저전선이나 해저파이프라인의 부설, 준설, 측량, 침몰선 인양작업 또는 그 밖에 선박의 항행에 지장을 줄 우려가 있는 공사 또는 작업에 종사하는 선박
- 7. 해양조사선·순찰선·표지선·측량선·어업지도선·시험조사선 등 국가, 공공기관 또는 지방자치단체에서 소유·운영하는 선박
나. VTS 통신망
VTS 통신망
호출명칭 |
적용항만 |
VHF 통신채널 |
전화 |
팩스 |
운영시간 |
관제업무 |
비상 호출․응답 |
도선 |
완도VTS |
완도항 |
CH.10 |
CH.16 |
- |
061)288-2251,2551 |
061)288-2951 |
24시간 |
다. 통신절차
신고사항
구분 |
관제통신 시점 |
신고 내용 |
진입신고 |
선박교통관제구역에 진입할 때 |
·선박명
·통과위치
·목적지
·그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
|
입항하였을 때 |
·선박명
·호출부호
·입항시각 및 장소
·그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
|
진출 신고 |
출항하기 10분전 |
·선박명
·출항예정 시각 및 장소
·목적지
·그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
|
출항하였을 때 |
·선박명
·호출부호
·출항시각
·그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
|
선박 이동 |
이동 10분전 |
·선박명
·이동예정시각
·출발지 및 목적지
|
이동을 시작할 때 |
·선박명,호출부호
·이동시작 및 장소
·출발지 및 목적지
|
이동을 완료하였을 때 |
·선박명,호출부호
·이동완료 시작
·이동완료 장소
|
라. 통항시 유의사항
- 항해중 VHF CH.16 & CH.10 상시 청취
- 완도항계 내 및 지정, 추천항로에서는 고시된 항법을 준수
- 항로를 횡단하는 어선 및 여객선 주의
- 항로표지 소등, 항로상 표류물 등 항행안전 위해요소 발견 시 관제센터로 신고
- 완도해역 주변 많은 양식장 설치되어 있으니 항해 주의
- 계절별 어선 선단의 집단조업 주의
- 국지적 발생하는 짙은 해무 주의
마. 도선점 / 정박지
도선점
N 34°17′30″, E 126°48′30″을 중심으로 반경 1해리 이내의 수역
정박지
정박지
명칭 |
위치 |
정박능력(G/T) |
항만시설 코드번호 |
이용선박 |
1 정박지 |
N34°19′23″ E126°45′34″ |
20,000 |
WAT-01 |
해상하역, 통과선박 및 조수대기 |
2 정박지 |
N34°19′31″ E126°46′20″ |
2,000 |
WAT-02 |
해상하역, 통과선박 및 조수대기 |
검역 정박지 |
N34°17′23″ E126°49′08″ |
50,000 |
WAQ-01 |
검역대상 선박 |
관제구역도
관제구역(WGS-84)
다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(완도항 및 인근 해역)
- 01. 북위 34도 17분 32초, 동경 126도 31분 30초(해남 땅끝항)
- 02. 북위 34도 19분 19초, 동경 126도 27분 35초(어불도 남서쪽 해상)
- 03. 북위 34도 11분 56초, 동경 126도 24분 27초(죽굴도 남서쪽 해상)
- 04. 북위 34도 14분 40초, 동경 126도 33분 45초(마삭도)
- 05. 북위 34도 13분 49초, 동경 126도 47분 19초(소모도 동쪽 해상)
- 06. 북위 34도 08분 30초, 동경 126도 45분 15초(불근도 남동쪽 해상)
- 07. 북위 34도 05분 38초, 동경 126도 36분 12초(당사도)
- 08. 북위 34도 08분 13초, 동경 126도 22분 51초
- 09. 북위 34도 03분 48초, 동경 126도 21분 00초
- 10. 북위 33도 59분 00초, 동경 126도 27분 00초
- 11. 북위 33도 59분 00초, 동경 127도 00분 00초
- 12. 북위 34도 08분 30초, 동경 127도 00분 00초(청산도 남동쪽 해상)
- 13. 북위 34도 08분 30초, 동경 126도 50분 52초(청산도 남서쪽 해상)
- 14. 북위 34도 13분 36초, 동경 126도 50분 34초(청산도 북서쪽 해상)
- 15. 북위 34도 13분 00초, 동경 127도 00분 00초(매물도)
- 16. 북위 34도 16분 54초, 동경 127도 06분 20초(다랑도 남쪽 해상)
- 17. 북위 34도 18분 24초, 동경 127도 06분 20초(다랑도)
- 18. 북위 34도 18분 24초, 동경 127도 00분 00초(생일도 남쪽 해상)
- 19. 북위 34도 17분 52초, 동경 126도 57분 15초(생일도 남서쪽 해상)
- 20. 북위 34도 19분 45초, 동경 126도 57분 20초(생일도 서쪽 해상)
- 21. 북위 34도 19분 45초, 동경 126도 53분 55초(갈마도)
- 22. 북위 34도 17분 00초, 동경 126도 52분 06초(신지 진섬)
- 23. 북위 34도 19분 33초, 동경 126도 47분 00초(신지도 서쪽 해상)
- 24. 북위 34도 20분 04초, 동경 126도 45분 07초(신지대교)
- 25. 북위 34도 19분 45초, 동경 126도 44분 43초
- 26. 북위 34도 19분 35초, 동경 126도 45분 02초(북방파제)
- 27. 북위 34도 19분 24초, 동경 126도 44분 54초(1물양장)
- 28. 북위 34도 19분 18초, 동경 126도 44분 54초(1물양장)
- 29. 북위 34도 19분 17초, 동경 126도 44분 54초(1물양장)
- 30. 북위 34도 19분 16초, 동경 126도 44분 56초(1물양장)
- 31. 북위 34도 19분 15초, 동경 126도 44분 56초(1물양장)
- 32. 북위 34도 19분 06초, 동경 126도 45분 04초(1물양장)
- 33. 북위 34도 19분 03초, 동경 126도 45분 11초(관공선부두)
- 34. 북위 34도 19분 02초, 동경 126도 45분 10초(관공선부두)
- 35. 북위 34도 19분 00초, 동경 126도 45분 15초(관공선부두)
- 36. 북위 34도 18분 58초, 동경 126도 45분 22초(주도)
- 37. 북위 34도 18분 59초, 동경 126도 45분 33초(제2부두)
- 38. 북위 34도 19분 02초, 동경 126도 45분 43초(제2부두)
- 39. 북위 34도 19분 03초, 동경 126도 45분 42초(제2부두)
- 40. 북위 34도 19분 05초, 동경 126도 45분 49초(제3부두)
- 41. 북위 34도 19분 05초, 동경 126도 45분 58초(해경부두)
- 42. 북위 34도 19분 05초, 동경 126도 46분 06초(유선부두)
- 43. 북위 34도 19분 12초, 동경 126도 46분 23초(남방파제)
- 44. 북위 34도 19분 03초, 동경 126도 46분 18초(남방파제 남쪽 해상)
- 45. 북위 34도 18분 59초, 동경 126도 46분 17초(완도항 어항 남방파제등대)
- 46. 북위 34도 18분 46초, 동경 126도 46분 12초
- 47. 북위 34도 17분 17초, 동경 126도 46분 38초(완도 대구두)
- 48. 북위 34도 16분 30초, 동경 126도 32분 30초(흑일도)
- 49. 북위 34도 17분 32초, 동경 126도 31분 30초(해남 땅끝항)
오시는길
- 주소 : 전남 완도군 완도읍 장보고대로365 완도해상교통관제센터
- TEL : 061)288-2251,2551
- FAX : 061)288-2951
콘텐츠 만족도 조사
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?