본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

글자크기 확대 글자크기 원래대로 글자크기 축소 프린트

전국VTS센터

HOME


목포광역 VTS

이용안내

가. 관제대상선박

  • 국제항해에 취항하는 선박
  • 총톤수 300톤 이상의 선박(다만, 내항어선은 제외한다)
  • 「해상교통안전법」 제2조제4호에 따른 위험화물운반선
  • 「해운법」제2조제1호의2에 따른 여객선
  • 총톤수 300톤 미만의 선박 중 「선박설비기준」 제108조의5에 따른 자동식별장치를 설치한 다음 각 선박
    • 1. 「선박안전법」제2조제13호에 따른 예인선
    • 2. 「유선 및 도선 사업법」제2조제1호에 따른 유선
    • 3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」제2조제4호에 따른 예선
    • 4. 「항만운송사업법 시행령」별표 6에 따른 급수선, 연료공급선, 통선
    • 5. 「도선법」 제27조제1항에 따른 도선선
    • 6. 해저전선이나 해저파이프라인의 부설, 준설, 측량, 침몰선 인양작업 또는 그 밖에 선박의 항행에 지장을 줄 우려가 있는 공사 또는 작업에 종사하는 선박
    • 7. 해양조사선·순찰선·표지선·측량선·어업지도선·시험조사선 등 국가, 공공기관 또는 지방자치단체에서 소유·운영하는 선박

나. VTS 통신망

VTS 통신망
호출명칭 적용항만(수역) WHF통신채널 전화 팩스 운영시간
관제업무 비상호출응답 도선
목포브이티에스 또는 Mokpo VTS 목포항 CH.14 CH 16 CH.12 061-288-2532 061-288-2932 24시간
진도브이티에스 또는 Jindo VTS 진도연안 CH.67 061-288-2650 061-288-2950
신안브이티에스 또는 Shinan VTS 신안연안 CH.69 061-288-2534 061-245-0644

다. 통신절차

통신절차
관제통신 시점 관제통신 내용
가. 이동 10분 전 1)선박명
2)이동예정 시각
3)출발지·목적지
4)다음 각 호의 경우 선박의 수면상 최고높이
 가.수면상 최고높이가 45미터 이상인 선박이 목포대교를 통과할 예정일 경우  나.수면상 최고높이가 30미터 이상인 선박이 영종대교를 통과할 예정일 경우  다.수면상 최고높이가 62미터 이상인 선박이 서해대교를 통과할 예정일 경우
나. 이동을 시작할 때 1)선박명
2)호출부호
3)이동 시작 시작 4)출발지·목적지
다. 이동을 완료하였을 때 1)선박명
2)호출부호
3)이동 완료 시각·장소
통신절차
관제통신 시점 관제통신 내용
가. 도선사가 승선할 때 1)선박명
2)도선사 성명 또는 약호
3)승선 시각·장소
4)목적지
4)다음 각 호의 경우 선박의 수면상 최고높이
 가.수면상 최고높이가 45미터 이상인 선박이 목포대교를 통과할 예정일 경우  나.수면상 최고높이가 30미터 이상인 선박이 영종대교를 통과할 예정일 경우  다.수면상 최고높이가 62미터 이상인 선박이 서해대교를 통과할 예정일 경우  라.그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사람
나. 도선사가 하선할 때 1)선박명
2)하선 시각·장소
통신절차
구분 관제통신 시점 신고 내용
진입신고 관제구역 진입 시 ㆍ선박명, 통과위치
ㆍ목적지
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
입항 시 ㆍ선박명, 호출부호
ㆍ입항 시각ㆍ장소
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
진출신고 출항예정 10분 전 ㆍ선박명
ㆍ출항예정 시각ㆍ장소, 목적지
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
출항 즉시 ㆍ선박명, 호출부호
ㆍ출항 시각
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항

라. 통항시 유의사항

  • 관제구역내 VHF 14,67,69,16 청취의무
  • 목포대교 부근 항로 통과 시 최대 높이(53m)와 항로폭(400m)을 고려하여 주의하여 항행할 것
  • 화원반도-안좌도 간 설치된 해저케이블을 주의하여 항행할 것
  • 목포항계내 및 목포구에 설정된 속력제한구역 준수 할 것

마. 도선점 / 정박지

도선점 / 정박지
명칭 위치 정박능력 (G/T) 코드 이용선박
목포항
(항계내)
2 N34°46'34", E126°23'32" 중심반경 250M내의 해면 30,000 WAJ-02
4 N34°46'42", E126°24'10" 중심반경 250M내의 해면 10,000 WAJ-04 선석대기 항내작업
6 N34°47'10", E126°25'36" 중심반경 250M내의 해면 10,000 WAJ-06 선석대기
검역 묘지 N34°44'29", E126°20'20" 중심반경 300M내의 해면 30,000 WAQ-01 검역묘지
8 N34°44'18", E126°20'45" 중심반경 300M내의 해면 30,000 WAJ-08 선석대기
9 N34°44'07", E126°21'10" 중심반경 300M내의 해면 5,000 WAJ-09
목포항
(항계밖)
10 N34°47'06", E126°16'21" 중심반경 1㎞내의 해면 20,000 WAJ-10 위험물 운반선
11 N34°47'06", E126°15'00" 중심반경 1㎞내의 해면 50,000 WAJ-11 선석대기
12 N34°44'30", E126°13'00" 중심반경 1㎞내의 해면 100,000 WAJ-12 선석대기 및 통과선박
(위험물 운반선은 2만톤 이상에 한함)
13 N34°43'21", E126°13'00" 중심반경 1㎞내의 해면 100,000 WAJ-13
14(가사도) N34°26'41", E125°57'32" 중심반경 2㎞내의 해면 200,000 WAJ-14 통과선박 일시기항
도선점 제1도선점
(가사도)
N34°27'42", E126°03'45" 반경 1마일내 임의도선구
제2도선점
(불무기도)
N34°46'00", E126°15'00" 반경 1마일내 강제도선구

관제구역도

목포항해상교통관제구역도 이미지. VTS area. 1섹터, 2섹터, 3섹터 표시. 자세한 위치는 아래를 참고하세요.

관제구역(WGS-84)

다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(목포항 및 인근 해역)
  • 01. 북위 34도 48분 51초, 동경 126도 22분 12초
  • 02. 북위 34도 48분 48초, 동경 126도 21분 34초(정주도)
  • 03. 북위 34도 48분 25초, 동경 126도 21분 03초(구례도)
  • 04. 북위 34도 47분 41초, 동경 126도 20분 26초(장좌도/북)
  • 05. 북위 34도 46분 55초, 동경 126도 20분 20초(장좌도/남)
  • 06. 북위 34도 45분 34초, 동경 126도 19분 06초(달리도)
  • 07. 북위 34도 46분 39초, 동경 126도 17분 24초(외달도)
  • 08. 북위 34도 49분 30초, 동경 126도 19분 36초(압해도)
  • 09. 북위 34도 50분 51초, 동경 126도 13분 06초(역도)
  • 10. 북위 34도 50분 18초, 동경 126도 10분 18초(암치도)
  • 11. 북위 34도 43분 45초, 동경 126도 11분 24초(요력도)
  • 12. 북위 34도 42분 00초, 동경 126도 12분 09초(자라도)
  • 13. 북위 34도 40분 15초, 동경 126도 12분 36초(치도)
  • 14. 북위 34도 37분 28초, 동경 126도 13분 08초(마진도)
  • 15. 북위 34도 33분 48초, 동경 126도 09분 10초(고사도)
  • 16. 북위 34도 29분 24초, 동경 126도 06분 37초(양덕도)
  • 17. 북위 34도 27분 28초, 동경 126도 02분 32초(대소동도)
  • 18. 북위 34도 26분 24초, 동경 126도 03분 48초(불도)
  • 19. 북위 34도 25분 02초, 동경 126도 04분 46초
  • 20. 북위 34도 27분 17초, 동경 126도 06분 37초(소장도)
  • 21. 북위 34도 29분 23초, 동경 126도 10분 06초(거도)
  • 22. 북위 34도 35분 21초, 동경 126도 14분 25초(신기항)
  • 23. 북위 34도 34분 54초, 동경 126도 17분 48초(양도/남)
  • 24. 북위 34도 35분 16초, 동경 126도 17분 57초(양도/북)
  • 25. 북위 34도 36분 44초, 동경 126도 15분 30초(임하도)
  • 26. 북위 34도 40분 33초, 동경 126도 15분 00초(닭섬)
  • 27. 북위 34도 45분 24초, 동경 126도 17분 09초(매월리)
  • 28. 북위 34도 45분 45초, 동경 126도 17분 51초(목포구등대)
  • 29. 북위 34도 45분 01초, 동경 126도 19분 02초(양화리)
  • 30. 북위 34도 43분 47초, 동경 126도 19분 48초(구림리)
  • 31. 북위 34도 44분 13초, 동경 126도 20분 25초
  • 32. 북위 34도 42분 52초, 동경 126도 22분 43초(달도)
  • 33. 북위 34도 43분 50초, 동경 126도 23분 26초(영암갑문)
  • 34. 북위 34도 44분 32초, 동경 126도 21분 39초
  • 35. 북위 34도 45분 03초, 동경 126도 21분 00초(허사도)
  • 36. 북위 34도 47분 08초, 동경 126도 21분 17초(고하도)
  • 37. 북위 34도 46분 32초, 동경 126도 21분 42초
  • 38. 북위 34도 46분 11초, 동경 126도 22분 43초(몽하도)
  • 39. 북위 34도 47분 04초, 동경 126도 26분 59초(영산강하구둑/남)
  • 40. 북위 34도 48분 00초, 동경 126도 26분 29초(영산강하구둑/북)
  • 41. 북위 34도 47분 01초, 동경 126도 24분 16초(목포 남항)
  • 42. 북위 34도 46분 52초, 동경 126도 23분 16초
  • 43. 북위 34도 46분 52초, 동경 126도 22분 12초
  • 44. 북위 34도 47분 24초, 동경 126도 21분 58초
  • 45. 북위 34도 47분 54초, 동경 126도 21분 08초(목포 북항)
  • 46. 북위 34도 48분 51초, 동경 126도 22분 12초
다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(도초도에서 어불도에 이르는 해역)
  • 01. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 56분 18초(도초도)
  • 02. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 32분 00초
  • 03. 북위 34도 31분 12초, 동경 125도 32분 00초
  • 04. 북위 34도 14분 45초, 동경 125도 34분 11초
  • 05. 북위 34도 08분 04초, 동경 125도 35분 06초
  • 06. 북위 34도 03분 47초, 동경 125도 43분 06초
  • 07. 북위 34도 03분 48초, 동경 126도 21분 00초
  • 08. 북위 34도 21분 00초, 동경 126도 28분 18초(어란진)
  • 09. 북위 34도 20분 54초, 동경 126도 11분 18초(대소당도)
  • 10. 북위 34도 21분 24초, 동경 126도 07분 24초(신도)
  • 11. 북위 34도 26분 24초, 동경 126도 03분 48초(불도)
  • 12. 북위 34도 27분 48초, 동경 126도 02분 06초(가사도)
  • 13. 북위 34도 34분 45초, 동경 125도 58분 06초(신도)
  • 14. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 56분 18초(도초도)

다음의 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역은 제외한다.

  • 01. 북위 34도 23분 39초, 동경 126도 03분 16초(성남도/남)
  • 02. 북위 34도 24분 24초, 동경 126도 02분 30초(성남도/북)
  • 03. 북위 34도 24분 13초, 동경 126도 00분 34초(조도)
  • 04. 북위 34도 22분 42초, 동경 125도 56분 10초(외병도)
  • 05. 북위 34도 21분 12초, 동경 125도 55분 45초(제도)
  • 06. 북위 34도 18분 19초, 동경 125도 56분 32초(갈목도)
  • 07. 북위 34도 15분 54초, 동경 125도 58분 51초(대마도)
  • 08. 북위 34도 13분 20초, 동경 126도 02분 13초(관매도)
  • 09. 북위 34도 11분 19초, 동경 126도 11분 14초
  • 10. 북위 34도 15분 39초, 동경 126도 11분 16초(독거도)
  • 11. 북위 34도 18분 44초, 동경 126도 05분 17초(하조도)
  • 12. 북위 34도 22분 31초, 동경 126도 02분 40초(하갈도)
  • 13. 북위 34도 23분 39초, 동경 126도 03분 16초(성남도/남)
다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(안마도에서 도초도에 이르는 해역)
  • 01. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 32분 00초
  • 02. 북위 35도 26분 00초, 동경 125도 32분 00초
  • 03. 북위 35도 26분 00초, 동경 126도 01분 09초
  • 04. 북위 35도 20분 15초, 동경 125도 59분 06초
  • 05. 북위 35도 05분 40초, 동경 126도 00분 35초
  • 06. 북위 34도 58분 00초, 동경 126도 00분 35초
  • 07. 북위 34도 44분 30초, 동경 125도 51분 50초
  • 08. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 55분 00초
  • 09. 북위 34도 39분 48초, 동경 125도 32분 00초

오시는길

  • 주소 : 전남 목포시 고하대로597번길 122-55 목포광역VTS센터
  • TEL : 061-288-2032
  • FAX : 061-288-2932

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사