HOME
호출명칭 | 적용항만 | VHF 통신채널 | 전화 | 전송 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
관제업무 | 비상 호출․응답 | 방송․예비 | |||||
포항 브이티에스 POHANG VTS | 포항 신항 영일만항 포항 구항 |
CH.12 | CH.16 | CH.06 | (054) 750-2550 750-2650 750-2750 |
(054) 750-2850 | 24시간 |
구분 | 보고지점(시점) | 보고내용 |
---|---|---|
진입보고 | 관제구역 진입시 |
|
정박지 또는 계류시설 입항 시 |
|
|
이동보고 | 이동예정 10분 전 |
|
이동 시작 |
|
|
이동 완료 |
|
|
진출신고 | 출항예정 10분 전 |
|
출항 즉시 |
|
정박지명칭(구역) | 위치 | 비고 |
---|---|---|
S1 | 1. N36-01-15.0, E129-26-03.0 2. N36-01-21.0, E129-27-44.0 3. N36-01-11.0, E129-28-03.0 4. N36-00-24.0, E129-27-00.0 5. N36-00-24.0, E129-26-03.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 |
|
S2 | 1. N36-02-49.2, E129-27-41.0 2. N36-02-10.8, E129-26-39.0 3. N36-02-10.8, E129-26-00.0 4. N36-02-42.0, E129-24-21.0 5. N36-03-36.0, E129-25-54.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 |
|
S3 | 1. N36-03-00.0, E129-23-24.0 2. N36-04-36.0, E129-26-15.6 3. N36-04-22.0, E129-26-48.0 4. N36-03-36.0, E129-25-54.0 5. N36-02-30.0, E129-24-00.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 |
|
S4 | 1. N36-03-36.0, E129-25-54.0 2. N36-04-22.0, E129-26-48.0 3. N36-04-22.0, E129-29-12.0 4. N36-03-45.0, E129-29-12.0 5. N36-02-49.2, E129-27-41.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 |
|
S5 | 1. N36-07-15.7, E129-28-36.3 2. N36-07-15.7, E129-29-44.7 3. N36-05-24.0, E129-29-44.7 4. N36-05-24.0, E129-28-36.3 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 |
포항항 정박지 명칭은 SECTION의 약칭인 S(SIERRA, 씨에라)로 명칭을 부여함 (S1∼S5)
담당부서 : 해상교통관제과 전화 : 032-835-2485
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?