본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

글자크기 확대 글자크기 원래대로 글자크기 축소 프린트

전국VTS센터

HOME


여수항 VTS

이용안내

가. VTS 관제대상선박

  • 국제항해에 취항하는 선박
  • 총톤수 300톤 이상의 선박(다만, 내항어선은 제외한다)
  • 「해상교통안전법」 제2조 제4호에 따른 위험화물운반선
  • 「해운법」제2조제1호의2에 따른 여객선
  • 총톤수 300톤 미만의 선박 중 「선박설비기준」 제108조의5에 따른 자동식별장치를 설치한 다음 각 선박
    • 1. 「선박안전법」제2조제13호에 따른 예인선
    • 2. 「유선 및 도선 사업법」제2조제1호에 따른 유선
    • 3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」제2조제4호에 따른 예선
    • 4. 「항만운송사업법 시행령」별표 6에 따른 급수선, 연료공급선, 통선
    • 5. 「도선법」 제27조제1항에 따른 도선선
    • 6. 해저전선이나 해저파이프라인의 부설, 준설, 측량, 침몰선 인양작업 또는 그 밖에 선박의 항행에 지장을 줄 우려가 있는 공사 또는 작업에 종사하는 선박
    • 7. 해양조사선·순찰선·표지선·측량선·어업지도선·시험조사선 등 국가, 공공기관 또는 지방자치단체에서 소유·운영하는 선박

나. VTS 통신망

VTS 통신망
호출명칭 사용채널 적용수역 전화 팩스 운영시간
여수VTS (YEOSU VTS) CH.12 여수항, 항계 밖 정박지, 특정해역(1,2섹터) 061-288-2570
061-288-2670
061-288-2970 24hrs
CH.67 광양항(3,4섹터)
CH.10 예비통신채널
CH.16 호출, 응답 및 긴급통신용

다. 통신절차

진입 신고
진입 신고
관제통신 시점 신고 내용
○ 선박교통관제구역에 진입할 때 ㆍ선박명
ㆍ통과위치
ㆍ목적지
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
○ 입항하였을 때 ㆍ선박명
ㆍ호출부호
ㆍ입항 시작 및 장소
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
진출 신고
진출 신고
관제통신 시점 신고 내용
○ 출항 하기 10분 전 ㆍ선박명
ㆍ출항예정 시각 및 장소
ㆍ목적지
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
○ 출항하였을 때 ㆍ선박명
ㆍ호출부호
ㆍ출항 시각
ㆍ그 밖에 선박교통의 안전에 필요한 사항
이동 신고
이동 신고
관제통신 시점 신고 내용
○ 이동 10분 전 ㆍ 선박명
ㆍ 이동예정 시각
ㆍ 출발지 및 목적지
○ 이동을 시작할 때 ㆍ 선박명, 호출부호
ㆍ 이동 시작 시각 및 장소
ㆍ 출발지 및 목적지
○ 이동을 완료하였을 때 ㆍ 선박명, 호출부호
ㆍ 이동완료 시각
ㆍ 이동완료 장소

라. 통항시 유의사항

  • 관제구역내 투묘 시 해상교통관제센터의 정박지 지정에 따를 것
  • 돌산도 부근 정치망(어장설치) 항해 시 주의 요망
  • 제한 속력 준수
    • 교통안전특정해역 내 : 14노트 이하(위험화물운반선은 12노트)
    • 광양항 항계 내 : 12노트 이하(위험화물운반선은 10노트)
    • 여수구항 내 돌산대교~제2돌산대교, GS칼텍스 제1제품부두 전면 : 8노트 이하
  • Air draft 준수
    • 이순신대교(80M), 여수대교(50M)
    • 교행금지구간(광양항 내 GS칼텍스제품부두 동측끝단~삼남 제4번 등부표)홀수 시 출항, 짝수 시 입항 / 적용선박:500G/T이상

마. 도선점 / 정박지

여수‧광양항 도선사 승하선구역
여수‧광양항 도선사 승하선구역
구분 명칭 구역 이용선박
승선구역 제1도선구역 다음 5지점을 차례로 연결한 선내 해면
34-40-53.89N 127-54-53.29E
34-41-49.70N 127-55-42.21E
34-40-29.94N 127-56-38.32E
34-40-37.12N 127-56-49.10E
34-40-29.94N 127-56-42.21E
  • 흘수 14M이상 선박
  • 총톤수 7만톤 이상 선박
  • 5만톤 이상 위험물운반선박
  • 10만톤 이상 컨테이너 선박
  • 5만톤 이상 여객선
하선구역 제2도선구역 다음 4지점을 차례로 연결한 선내 해면
34-42-41N 127-50-16E
34-41-32N 127-52-22E
34-41-57N 127-52-42E
34-43-05N 127-50-33E
  • 흘수 14M이상 선박
  • 총톤수 7만톤 이상 선박
  • 5만톤 이상 위험물운반선박
  • 10만톤 이상 컨테이너 선박
  • 5만톤 이상 여객선
승하선구역 제3도선구역 다음 5지점을 차례로 연결한 선내 해면
34-44-03N 127-50-34E
34-44-58N 127-49-58E
34-45-46N 127-49-57E
34-45-30N 127-48-38E
34-44-03N 127-49-02E
  • 제1, 2도선구역 이용선박 외의 선박

도선사 승․하선구역은 항로상 입출항선박에 한하여 적용하며, 항만시설(선석, 정박지)에서의 승하선의 경우에는 적용하지 않음

정박지
광양항
광양항
명칭 위치 선박수용 능력(G/T) 항만시설 코드번호 비고
1 정박지 N 34° 51′ 54″, E 127° 47′ 43″ 50,000 WAK-01 공동지역
2 정박지 N 34° 52′ 21″, E 127° 47′ 04″ 20,000 WAK-02
3 정박지 N 34° 52′ 31″, E 127° 47′ 39″ 5,000 WAK-03
4 정박지 N 34° 52′ 37″, E 127° 47′ 14″ 5,000 WAK-04
5 정박지 N 34° 52′ 14″, E 127° 47′ 51″ 20,000 WAK-05
6 정박지 N 34° 53′ 23″, E 127° 48′ 08″ 10,000 WAK-06
7 정박지 N 34° 52′ 06″, E 127° 44′ 27″ 1,000 WAK-07 여천지역
(위험물 운송선박 전용정박지)
8 정박지 N 34° 52′ 05″, E 127° 44′ 16″ 1,000 WAK-08
9 정박지 N 34° 52′ 03″, E 127° 44′ 04″ 1,000 WAK-09
10 정박지 N 34° 52′ 07″, E 127° 42′ 11″ 3,000 WAK-10
11 정박지 N 34° 52′ 07″, E 127° 41′ 56″ 3,000 WAK-11
K-12정박지 N 34° 54′ 10″, E 127° 41′ 52″
N 34° 53′ 58″, E 127° 41′ 30″
N 34° 53′ 38″, E 127° 41′ 48″
N 34° 53′ 53″, E 127° 42′ 11″
를 연결한 선 내측
50,000 WAK-12 광양지역
K-13정박지 N 34° 53′ 58″, E 127° 41′ 30″
N 34° 53′ 34″, E 127° 40′ 39″
N 34° 53′ 15″, E 127° 41′ 11″
N 34° 53′ 38″, E 127° 41′ 48″
를 연결한 선 내측
5,000 WAK-13
항계 밖 정박지
항계 밖 정박지
명칭 위치 선박수용 능력 항만시설 코드번호 비고
A 구역 N 34° 46′ 59″, E 127° 45′ 42″
N 34° 46′ 59″, E 127° 46′ 48″
N 34° 45′ 31″, E 127° 46′ 14″
N 34° 45′ 43″, E 127° 45′ 24″
를 이은선으로 구역화
흘수 8m 이하선박 WAA-01
B 구역 N 34° 46′ 59″, E 127° 46′ 48″
N 34° 46′ 59″, E 127° 47′ 41″
N 34° 45′ 31″, E 127° 48′ 04″
N 34° 45′ 31″, E 127° 46′ 14″
를 이은선으로 구역화
흘수 11m 이하선박 WAA-02
C 구역 N 34° 45′ 25″, E 127° 46′ 18″
N 34° 45′ 25″, E 127° 47′ 22″
N 34° 45′ 11″, E 127° 48′ 08″
N 34° 44′ 36″, E 127° 48′ 27″
N 34° 44′ 36″, E 127° 46′ 57″
를 이은선으로 구역화
흘수 13m 이하선박 WAA-03
W 구역 N 34° 44′ 36″, E 127° 46′ 57″
N 34° 44′ 36″, E 127° 48′ 27″
N 34° 42′ 41″, E 127° 49′ 16″
N 34° 42′ 41″, E 127° 48′ 04″
를 이은선으로 구역화
흘수 14.5m 이하선박 WAA-04 검역․대기 전용정박지
(단, 급유선박은 G/T 5천미만)
D-1 정박지 N 34° 39′ 32″, E 127° 57′ 05″
N 34° 39′ 32″, E 127° 59′ 36″
N 34° 35′ 41″, E 127° 59′ 49″
N 34° 35′ 41″, E 127° 58′ 02″
를 이은선으로 구역화
흘수 16m 이상선박 WAD-01 제2검역 정박지를 포함
D-2 정박지 N 34° 40′ 11″, E 127° 53′ 52″
(반경 700m)
흘수 16m 미만선박 WAD-02
제1검역 정박지 W정박지 구역과 동일 흘수 14.5m 이하선박 WAC-01
제2검역 정박지 N 34° 37′ 42″, E 127° 58′ 20″ (반경 1,000m) 흘수 14.5m 초과선박 WAC-02 D-1구역에 포함

관제구역도

관제구역도 이미지. 여수항해상교통관제구역도. 자세한 위치는 아래를 참고하세요.

관제구역(WGS-84)

다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(여수항 교통안전특정해역 및 인근 해역)
  • 01. 북위 34도 24분 30초, 동경 127도 50분 30초(소리도 동쪽)
  • 02. 북위 34도 30분 00초, 동경 127도 50분 30초(안도 동쪽)
  • 03. 북위 34도 35분 00초, 동경 127도 49분 00초(거마각 동쪽)
  • 04. 북위 34도 40분 42초, 동경 127도 49분 00초
  • 05. 북위 34도 43분 10초, 동경 127도 47분 10초
  • 06. 북위 34도 44분 51초, 동경 127도 44분 53초(여수 신항)
  • 07. 북위 34도 45분 40초, 동경 127도 45분 19초(여수 신북항)
  • 08. 북위 34도 47분 10초, 동경 127도 45분 32초(둔평탄 서쪽)
  • 09. 북위 34도 48분 26초, 동경 127도 46분 18초
  • 10. 북위 34도 48분 26초, 동경 127도 49분 24초(남해서상 서쪽 해상)
  • 11. 북위 34도 43분 30초, 동경 127도 51분 30초(남해 향촌)
  • 12. 북위 34도 42분 00초, 동경 128도 00분 00초(남해 목도)
  • 13. 북위 34도 24분 30초, 동경 128도 00분 00초
  • 14. 북위 34도 24분 30초, 동경 127도 50분 30초
다음 각 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(광양항 및 인근 해역)
  • 01. 북위 34도 48분 26초, 동경 127도 46분 18초
  • 02. 북위 34도 49분 12초, 동경 127도 46분 46초(백도)
  • 03. 북위 34도 50분 15초, 동경 127도 46분 28초(OKYC부두 동쪽 해상
  • 04. 북위 34도 51분 34초, 동경 127도 46분 28초(낙포각 동쪽)
  • 05. 북위 34도 51분 48초, 동경 127도 45분 45초(낙포부두 동쪽)
  • 06. 북위 34도 51분 35초, 동경 127도 44분 56초(낙포 관공선부두 앞 해상)
  • 07. 북위 34도 51분 41초, 동경 127도 44분 56초(낙포 관공선부두 앞 해상)
  • 08. 북위 34도 51분 41초, 동경 127도 44분 24초(낙포 석탄부두 앞 해상)
  • 09. 북위 34도 51분 34초, 동경 127도 44분 24초
  • 10. 북위 34도 51분 24초, 동경 127도 44분 33초
  • 11. 북위 34도 51분 05초, 동경 127도 44분 39초
  • 12. 북위 34도 51분 03초, 동경 127도 44분 35초
  • 13. 북위 34도 51분 17초, 동경 127도 44분 01초
  • 14. 북위 34도 51분 28초, 동경 127도 43분 59초
  • 15. 북위 34도 51분 36초, 동경 127도 43분 41초
  • 16. 북위 34도 51분 41초, 동경 127도 43분 46초(LG VCM부두 앞 해상)
  • 17. 북위 34도 51분 43초, 동경 127도 43분 31초
  • 18. 북위 34도 51분 32초, 동경 127도 43분 22초
  • 19. 북위 34도 51분 29초, 동경 127도 43분 15초
  • 20. 북위 34도 51분 32초, 동경 127도 43분 11초(묘도대교 남쪽)
  • 21. 북위 34도 51분 32초, 동경 127도 41분 54초
  • 22. 북위 34도 51분 41초, 동경 127도 41분 47초(우순도)
  • 23. 북위 34도 51분 49초, 동경 127도 41분 48초
  • 24. 북위 34도 51분 52초, 동경 127도 41분 42초(GS 제2제품부두 앞 해상)
  • 25. 북위 34도 50분 41초, 동경 127도 40분 48초(여수화력 앞 해상)
  • 26. 북위 34도 50분 13초, 동경 127도 40분 13초(제2중흥부두 앞 해상)
  • 27. 북위 34도 50분 40초, 동경 127도 39분 42초
  • 28. 북위 34도 50분 41초, 동경 127도 39분 30초
  • 29. 북위 34도 55분 06초, 동경 127도 35분 20초
  • 30. 북위 34도 55분 29초, 동경 127도 36분 12초
  • 31. 북위 34도 53분 06초, 동경 127도 38분 28초
  • 32. 북위 34도 55분 00초, 동경 127도 41분 35초(하포 일반부두 앞 해상)
  • 33. 북위 34도 55분 46초, 동경 127도 41분 58초(길호대교 서쪽)
  • 34. 북위 34도 55분 43초, 동경 127도 42분 17초(길호대교 동쪽)
  • 35. 북위 34도 54분 50초, 동경 127도 42분 17초(이순신대교 북쪽)
  • 36. 북위 34도 54분 07초, 동경 127도 45분 43초(광양 원료부두 앞 해상)
  • 37. 북위 34도 53분 35초, 동경 127도 45분 43초(지진도)
  • 38. 북위 34도 53분 33초, 동경 127도 45분 56초
  • 39. 북위 34도 53분 12초, 동경 127도 46분 34초(LNG부두 앞 해상)
  • 40. 북위 34도 53분 12초, 동경 127도 47분 03초(LNG부두 앞 해상)
  • 41. 북위 34도 54분 55초, 동경 127도 47분 04초
  • 42. 북위 34도 55분 54초, 동경 127도 45분 54초
  • 43. 북위 34도 56분 44초, 동경 127도 45분 54초(거평화학잔교 남쪽)
  • 44. 북위 34도 56분 07초, 동경 127도 46분 54초(거평화학잔교 북쪽)
  • 45. 북위 34도 54분 55초, 동경 127도 47분 54초
  • 46. 북위 34도 54분 52초, 동경 127도 48분 22초(남해 난조도 서쪽 해상)
  • 47. 북위 34도 56분 41초, 동경 127도 49분 16초
  • 48. 북위 34도 56분 45초, 동경 127도 49분 19초
  • 49. 북위 34도 56분 53초, 동경 127도 49분 44초
  • 50. 북위 34도 56분 45초, 동경 127도 49분 59초
  • 51. 북위 34도 54분 50초, 동경 127도 48분 47초(외난조도 서쪽)
  • 52. 북위 34도 52분 11초, 동경 127도 48분 36초(유포 서쪽 해상)
  • 53. 북위 34도 51분 29초, 동경 127도 48분 18초(유포 서쪽 해상)
  • 54. 북위 34도 50분 53초, 동경 127도 48분 22초
  • 55. 북위 34도 48분 26초, 동경 127도 49분 24초
  • 56. 북위 34도 48분 26초, 동경 127도 46분 18초

오시는길

  • 주소 : 전남 여수시 자산공원길 90 자산공원 내
  • TEL : 061-288-2570, 2670
  • FAX : 061-288-2970

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사