HOME
호출부호(명칭) | 호출응답용 관제통신 제원 | 운용시간 | ||
---|---|---|---|---|
관제통신시설 | 조난, 긴급, 비상통신(채널) | 관제통신용(채널) | ||
인천 브이티에스 또는 Incheon VTS | 초단파 무선전화(VHF) | CH 16 | CH 14, 68 | 24시간 |
디지털 선택호출장치 (VHF/DSC) | CH 70 | 24시간 |
구분 | 관제통신 시점 | 관제통신 내용 |
---|---|---|
진입신고 | ㆍ관제구역 진입시 ※ 장안서 관제구역을 통과하는 선박의 경우 장안서 등표 2해리 전 |
ㆍ선명, 호출부호, 통과위치 ㆍ입항예정 시각 및 장소(관제구역 내 정박지 또는 계류시설에 입항하는 선박만 해당) ㆍ수면상 최고높이(인천대교를 통과하는 수면상 최고높이가 50미터 이상 선박만 해당) ㆍ인천대교 통과예정 시각(크루즈선 및 재화중량톤수 175,000톤 이상 300,00톤 이하 유조선만 해당) ㆍ북장자서 통과예정 시각(액화석유가스 또는 액화천연가스를 운반하는 선박만 해당) ㆍ그 밖에 항행안전에 필요한 사항 |
ㆍ정박지 또는 계류시설 입항 시 | ㆍ선명, 호출부호 ㆍ입항 시각 및 장소 ㆍ그 밖에 항행안전에 필요한 사항 |
|
진출신고 | ㆍ출항예정 10분 전 | ㆍ선박명, 호출부호 ㆍ출항예정 시각 및 장소 ㆍ수면상 최고 높이(인천대교를 통과하는 수면상 최고높이가 50미터 이상 선박만 해당) ㆍ인천대교 통과예정 시각(크루즈선 및 재화중량톤수 175,000톤 이상 300,000톤 이하 유조선만 해당) ㆍ북장자서 통과예정 시각(액화석유가스 또는 액화천연가스를 운반하는 선박만 해당) ㆍ그 밖에 항행안전에 필요한 사항 |
ㆍ출항 즉시 | ㆍ선명, 호출부호 ㆍ출항 시각 및 장소 ㆍ그 밖에 항행안전에 필요한 사항 |
|
선박이동 | ㆍ이동예정 10분 전 | ㆍ선박명, 호출부호 ㆍ이동예정 시각 ㆍ출발지 및 목적지 ㆍ다음 각 호의 경우 선박의 수면상 최고높이 1. 수면상 최고높이가 50미터 이상인 선박이 인천대교를 통과할 예정일 경우 2. 수면상 최고높이가 30미터 이상인 선박이 영종대교를 통과할 예정일 경우 3. 수면상 최고높이가 62미터 이상인 선박이 서해대교를 통과할 예정일 경우 |
ㆍ이동 시작 | ㆍ선명 ㆍ이동 시작 시각 ㆍ출발지 및 목적지 |
|
ㆍ이동 완료 | ㆍ선명, 호출부호 ㆍ이동 완료 시각 및 장소 |
|
도선사 승선・하선 | ㆍ도선사가 관제대상선박에 승선할 때 | ㆍ선박명 ㆍ도선사 성명 또는 약호 ㆍ승선 시각 및 장소 ㆍ목적지 ㆍ다음 각 호의 경우 선박의 수면상 최고높이 1. 수면상 최고높이가 50미터 이상인 선박이 인천대교를 통과할 예정일 경우 2. 수면상 최고높이가 30미터 이상인 선박이 영종대교를 통과할 예정일 경우 3. 수면상 최고높이가 62미터 이상인 선박이 서해대교를 통과할 예정일 경우 ㆍ그 밖에 항행안전에 필요한 사항 |
ㆍ도선사가 관제대상선박에서 하선할 때 | ㆍ선박명 ㆍ하선 시각 및 장소 |
「인천항ㆍ경인항 선박통항규칙」(인천지방해양수산청고시) 준수
인천지방해양수산청 홈페이지(portincheon.go.kr), 알림마당>고시공고 검색
보고지점 | 보고내용 |
---|---|
|
|
명칭 | 위치 | 반경(m) | *수심(m) | **권장 선박톤급 |
---|---|---|---|---|
W-1 | N 37° 22' 25", E 126° 31' 31" | 400 | 12.6 | 50,000톤급 |
W-2 | N 37° 22' 50", E 126° 31' 51" | 400 | 9.3 | 50,000톤급 |
W-3 | N 37° 23' 15", E 126° 32' 13" | 400 | 9.0 | 50,000톤급 |
W-4 | N 37° 23' 39", E 126° 32' 33" | 300 | 9.0 | 30,000톤급 |
W-5 | N 37° 24' 18", E 126° 32' 12" | 300 | 7.9 | 우선피항선 |
***W-9 (비상대기) | N 37° 25' 52", E 126° 34' 02" | 300 | 10.5 | 30,000톤급 |
W-10 | N 37° 26' 21", E 126° 34' 12" | 300 | 11.5 | 30,000톤급 |
W-11 | N 37° 26' 50", E 126° 34' 22" | 300 | 11.5 | 20,000톤급 |
W-12 | N 37° 27' 20", E 126° 34' 32" | 300 | 12.0 | 15,000톤급 |
W-13 | N 37° 27' 49", E 126° 34' 42" | 300 | 12.0 | 15,000톤급 |
W-14 | N 37° 28' 18", E 126° 34' 51" | 300 | 12.0 | 15,000톤급 |
W-15 | N 37° 28' 58", E 126° 35' 07" | 225 | 10.8 | 2,000톤급 |
E-1 | N 37° 21' 34", E 126° 32' 34" | 400 | 14.0 | 100,000톤급 |
E-2 | N 37° 22' 07", E 126° 32' 39" | 400 | 8.0 | 10,000톤급 |
E-3 | N 37° 22' 32", E 126° 32' 58" | 400 | 6.1 | 10,000톤급 |
E-4 | N 37° 23' 00", E 126° 33' 15" | 300 | 11.0 | 5,000톤급 |
E-5 | N 37° 23' 26", E 126° 33' 33" | 300 | 11.0 | 50,000톤급 |
***E-6 (비상대기) | N 37° 23' 53", E 126° 33' 50" | 300 | 11.0 | 20,000톤급 |
A-3 | N 37° 22' 36", E 126° 33' 29" | 300 | 4.8 | 2,000톤급 |
A-4 | N 37° 23' 04", E 126° 33' 47" | 300 | 4.4 | 2,000톤급 |
A-5 | N 37° 23' 31", E 126° 34' 03" | 300 | 4.0 | 2,000톤급 |
A-6 | N 37° 23' 50", E 126° 34' 21" | 300 | 6.0 | 4,000톤급 |
A-9 | N 37° 25' 24.9", E 126° 35' 12.1" N 37° 24' 29.3", E 126° 35' 26.3" N 37° 24' 44.0", E 126° 34' 30.6" N 37° 25' 28.2", E 126° 34' 54.0" |
네 지점을 연결한 선내 | 4.6~14.4 | 우선피항선 |
Q-1 (검역) | N 37° 21' 51", E 126° 33' 28" | 900 | 6.0~12.0 | 5,000~50,000 |
Y-1 (영흥화력) | N 37° 14' 18.32", E 126° 25' 41.69" N 37° 14' 29.23", E 126° 25' 41.61" N 37° 14' 18.30", E 126° 25' 38.75" N 37° 14' 29.20", E 126° 25' 38.67" |
네 지점을 연결한 선내 | 20.3 | 76,000톤급 |
표의 ‘수심’은 국립해양조사원에서 발간한 인천항 해도 상 정박지 내 최저수심이며 정박선은 조위, 정박기간 등을 감안하여 정박지를 이용할 수 있음
구 분 | 수심(m) | 위 치 | 비 고 |
---|---|---|---|
제1입항대기정박지 | 23~28 | N 37° 19' 54" E 126° 26' 06" N 37° 19' 36" E 126° 23' 38" N 37° 17' 36" E 126° 23' 42" |
세 지점을 연결한 선내 |
제2입항대기정박지 | 10~30 | N 37° 06' 42" E 126° 12' 30" N 37° 04' 48" E 126° 14' 42" N 37° 01' 30" E 126° 10' 00" N 37° 03' 30" E 126° 08' 30" |
네 지점을 연결한 선내 |
제3입항대기정박지 | 7.6~20 | N 37° 11' 06" E 126° 25' 40" | 반경1마일 원내 5,000G/T 미만 |
명칭(가칭) | 대상 수역 | 반 경(m) | 수심(m) | 정박가능선박 |
---|---|---|---|---|
SPA 정박지 (SPECIAL PURPOSE ANCHORAGE) |
A. 37-29-45.200N, 126-38-10.797E B. 37-29-53.830N, 126-38-22.110E C. 37-29-51.610N, 126-38-24.810E D. 37-29-43.170N, 126-38-13.820E |
네지점을 연결한 선내 | 5~15 | 준설선 및 그와 수반되는 선박 |
다만, 다음의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(자월도 부근)은 제외한다.
다만, 다음의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역(영흥도 부근)은 제외한다.
담당부서 : 해상교통관제과 전화 : 032-835-2485
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?