HOME
전체 32 건 1/4페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 해양경찰청 비영리단체 보조금 특정감사 결과 | 김지환 | 2023.05.04 | 269 | 파일 |
31 | 감사원 대행감사 결과 | 김지환 | 2023.03.08 | 408 | 파일 |
30 | 주요업무 소속기관 전달체계 특별감사 결과 | 김지환 | 2023.01.06 | 434 | 파일 |
29 | 장비유지 관리 및 불용처분 실태 특정감사 | 김지환 | 2023.01.06 | 421 | 파일 |
28 | 동해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2022.07.25 | 775 | 파일 |
27 | 중대재해 예방대책 추진실태 특별감사 | 김지환 | 2022.05.31 | 854 | 파일 |
26 | 국가연구개발사업 특정감사 결과 | 김지환 | 2022.01.10 | 1041 | 파일 |
25 | 무인헬기 관련 특별감사 결과 공개 | 장재영 | 2021.12.06 | 1142 | 파일 |
24 | 제주지방해양경찰청 종합감사 결과 공개 | 장재영 | 2021.08.06 | 1156 | 파일 |
23 | 해양경찰교육원 특별감사 결과 공개 | 장재영 | 2021.06.02 | 1124 | 파일 |
담당부서 : 감사담당관 전화 : 032-835-2514
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?