HOME
전체 43 건 1/5페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | (동해청 주관) 울진해양경찰서 종합감사 결과 | 황숙진 | 2026.02.20 | 38 | 파일 |
| 42 | 중부지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2026.01.26 | 66 | 파일 |
| 41 | (중부청 주관) 평택해양경찰서 종합감사 결과 | 홍재영 | 2025.12.03 | 121 | 파일 |
| 40 | (서해청 주관) 완도해양경찰서 종합감사 결과 | 신승훈 | 2025.10.22 | 256 | 파일 |
| 39 | (남해청주관) 통영해양경찰서 종합감사 결과 | 김은정 | 2025.10.16 | 260 | 파일 |
| 38 | 남해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2025.07.01 | 557 | 파일 |
| 37 | 교통지원금 부정수급 관련 특정감사 결과 | 김지환 | 2025.01.24 | 1426 | 파일 |
| 36 | 서해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2024.12.10 | 1471 | 파일 |
| 35 | 국민불편 및 안전관리 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.06.26 | 2307 | 파일 |
| 34 | 현장 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.04.17 | 2369 | 파일 |
담당부서 : 감사담당관 전화 : 032-835-2514
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?