HOME
전체 49 건 1/5페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | (동해청 주관) 포항해양경찰서 종합감사 결과 | 황숙진 | 2026.07.05 | 73 | 파일 |
| 48 | (제주청 주관) 서귀포해양경찰서 종합감사 결과 | 김상희 | 2026.06.30 | 71 | 파일 |
| 47 | 중앙해양특수구조단 종합감사 결과 | 이우제 | 2026.06.25 | 62 | 파일 |
| 46 | (남해청주관) 사천해양경찰서 종합감사 결과 | 김은정 | 2026.06.12 | 71 | 파일 |
| 45 | (서해청 주관) 부안해양경찰서 종합감사 결과 | 신승훈 | 2026.06.10 | 100 | 파일 |
| 44 | (중부청 주관) 태안해양경찰서 종합감사 결과 | 홍재영 | 2026.05.15 | 84 | 파일 |
| 43 | (동해청 주관) 울진해양경찰서 종합감사 결과 | 황숙진 | 2026.02.20 | 119 | 파일 |
| 42 | 중부지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2026.01.26 | 149 | 파일 |
| 41 | (중부청 주관) 평택해양경찰서 종합감사 결과 | 홍재영 | 2025.12.03 | 195 | 파일 |
| 40 | (서해청 주관) 완도해양경찰서 종합감사 결과 | 신승훈 | 2025.10.22 | 329 | 파일 |
담당부서 : 감사담당관 전화 : 032-835-2514
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?