HOME
HOME
전체 8 건 1/1페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2023년도 정보공개 심의회 구성현황 | 염경은 | 2024.09.13 | 31 | 파일 |
7 | 2023년도 정보공개심의회 개최현황 | 염경은 | 2024.09.13 | 36 | 파일 |
6 | 2022년도 정보공개심의회 개최현황 | 염경은 | 2023.09.11 | 84 | 파일 |
5 | 2022년도 정보공개 심의회 구성현황 | 염경은 | 2023.09.11 | 62 | 파일 |
4 | 2021년도 정보공개 심의회 구성현황 | 염경은 | 2022.08.22 | 173 | 파일 |
3 | 2021년도 기관별 이의신청 통계 현황 | 염경은 | 2022.08.22 | 188 | 파일 |
2 | 2018년도 정보공개심의회 이의신청현황입니다. | 염경은 | 2019.03.21 | 544 | 파일 |
1 | 정보공개 심의회 구성현황입니다. | 염경은 | 2019.03.21 | 514 | 파일 |
담당부서 : 운영지원과 전화 : 032-835-2920
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?