HOME
>정책자료
>바다안전자료
전체 44 건 1/5페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 불편해도 괜찮아! (해안가 차량안전) | 오동균 | 2023.12.05 | 22159 | 파일 |
| 43 | 불편해도 괜찮아!(해수욕장, 이안류, 해파리) | 오동균 | 2023.12.05 | 21663 | 파일 |
| 42 | 불편해도 괜찮아! 생존수영 | 오동균 | 2023.12.05 | 21981 | 파일 |
| 41 | 불편해도 괜찮아! 낚시 방파제 출입통제구역 | 오동균 | 2023.12.05 | 21446 | 파일 |
| 40 | 불편해도 괜찮아! 갯벌 안전편 | 오동균 | 2023.12.05 | 21206 | 파일 |
| 39 | 국민과 함께 안전한 바다를 그리다 <제9회 해양안전 포스터 디자인·어린이 그림 수상작> | 오동균 | 2023.07.31 | 25711 | 파일 |
| 38 | 불편해도 괜찮아! 저수지안전 생존수영편 | 오동균 | 2023.07.17 | 27490 | 파일 |
| 37 | 불편해도 괜찮아! 선박안전편 | 오동균 | 2023.07.17 | 26523 | 파일 |
| 36 | 불편해도 괜찮아! 계곡안전편 | 오동균 | 2023.07.17 | 28182 | 파일 |
| 35 | 불편해도 괜찮아! 구명조끼 안전편 | 오동균 | 2023.07.17 | 27596 | 파일 |
담당부서 : 해양안전과 전화 : 032-835-2339
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?