HOME
전체 37 건 1/4페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 교통지원금 부정수급 관련 특정감사 결과 | 김지환 | 2025.01.24 | 690 | 파일 |
36 | 서해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2024.12.10 | 870 | 파일 |
35 | 국민불편 및 안전관리 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.06.26 | 1743 | 파일 |
34 | 현장 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.04.17 | 1791 | 파일 |
33 | 정보시스템 구축 및 운영실태 특정감사 결과 | 김지환 | 2024.01.03 | 2127 | 파일 |
32 | 해양경찰청 비영리단체 보조금 특정감사 결과 | 김지환 | 2023.05.04 | 2455 | 파일 |
31 | 감사원 대행감사 결과 | 김지환 | 2023.03.08 | 2651 | 파일 |
30 | 주요업무 소속기관 전달체계 특별감사 결과 | 김지환 | 2023.01.06 | 2543 | 파일 |
29 | 장비유지 관리 및 불용처분 실태 특정감사 | 김지환 | 2023.01.06 | 2562 | 파일 |
28 | 동해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2022.07.25 | 2914 | 파일 |
담당부서 : 감사담당관 전화 : 032-835-2514
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?