HOME
HOME
전체 38 건 1/4페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 남해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2025.07.01 | 33 | 파일 |
37 | 교통지원금 부정수급 관련 특정감사 결과 | 김지환 | 2025.01.24 | 839 | 파일 |
36 | 서해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2024.12.10 | 978 | 파일 |
35 | 국민불편 및 안전관리 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.06.26 | 1840 | 파일 |
34 | 현장 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.04.17 | 1889 | 파일 |
33 | 정보시스템 구축 및 운영실태 특정감사 결과 | 김지환 | 2024.01.03 | 2241 | 파일 |
32 | 해양경찰청 비영리단체 보조금 특정감사 결과 | 김지환 | 2023.05.04 | 2559 | 파일 |
31 | 감사원 대행감사 결과 | 김지환 | 2023.03.08 | 2765 | 파일 |
30 | 주요업무 소속기관 전달체계 특별감사 결과 | 김지환 | 2023.01.06 | 2635 | 파일 |
29 | 장비유지 관리 및 불용처분 실태 특정감사 | 김지환 | 2023.01.06 | 2689 | 파일 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?