HOME
HOME
전체 40 건 1/4페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (서해청 주관) 완도해양경찰서 종합감사 결과 | 신승훈 | 2025.10.22 | 102 | 파일 |
| 39 | (남해청주관) 통영해양경찰서 종합감사 결과 | 김은정 | 2025.10.16 | 126 | 파일 |
| 38 | 남해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2025.07.01 | 412 | 파일 |
| 37 | 교통지원금 부정수급 관련 특정감사 결과 | 김지환 | 2025.01.24 | 1251 | 파일 |
| 36 | 서해지방해양경찰청 종합감사 결과 | 김지환 | 2024.12.10 | 1339 | 파일 |
| 35 | 국민불편 및 안전관리 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.06.26 | 2174 | 파일 |
| 34 | 현장 기본업무 관리실태 성과감사 결과 | 김지환 | 2024.04.17 | 2227 | 파일 |
| 33 | 정보시스템 구축 및 운영실태 특정감사 결과 | 김지환 | 2024.01.03 | 2587 | 파일 |
| 32 | 해양경찰청 비영리단체 보조금 특정감사 결과 | 김지환 | 2023.05.04 | 2895 | 파일 |
| 31 | 감사원 대행감사 결과 | 김지환 | 2023.03.08 | 3145 | 파일 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?