제주해양경찰서
전체 1,526 건 1/153페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1526 | 250704-“구명조끼 미착용!” 하늘에서도 보입니다. | 강승호 | 2025.07.04 | 26 | 파일 |
1525 | 250702- 달라진 어선안전조업법, 외국인 선원들도 함께! | 강승호 | 2025.07.04 | 28 | 파일 |
1524 | 250630-설마 또 어제 하루동안 승선원 변동 미신고 3척 적발 | 강승호 | 2025.07.04 | 30 | 파일 |
1523 | 250630-QR코드로 물놀이 정보를 확인한다 | 강승호 | 2025.07.04 | 28 | 파일 |
1522 | 250629-주말사이 2척 단속...구명조끼 선택이 아닌 필수! | 강승호 | 2025.07.04 | 30 | 파일 |
1521 | 250627-제주해경, 여름 성수기 음주운항 특별단속 실시 | 강승호 | 2025.06.27 | 97 | 파일 |
1520 | 250626-일주일사이 3척이나 승선원 변동 미신고 적발 | 강승호 | 2025.06.27 | 98 | 파일 |
1519 | 250623-제주해경, 여름철 물놀이 성수기 대비 연안해역 실태 현장점검 | 강승호 | 2025.06.27 | 108 | 파일 |
1518 | 250619-협재해수욕장 인근 패들보드 이용객 인명구조 | 강승호 | 2025.06.27 | 111 | 파일 |
1517 | 250618-레저업체가 해양안전 파수꾼으로! '바다지킴이' 첫출항 | 강승호 | 2025.06.27 | 111 | 파일 |
담당부서 : 기획운영과 전화 : 064-766-2212
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?