
제주해양경찰서
전체 1,715 건 1/172페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 260910-“더 빠르게 현장으로”... 해양재난구조대 기동력 높인다 | 박진형 | 2026.09.11 | 40 | 파일 |
| 1714 | 260909-동력수상레저기구 무상점검 서비스 및 안전 캠페인 실시 | 박진형 | 2026.09.11 | 36 | 파일 |
| 1713 | 260903-연안 안전사고 위험예보제 ‘주의보’ 발령 | 박진형 | 2026.09.11 | 37 | 파일 |
| 1712 | 260829-제주 외도 해상서 50대 여성 익수... 해경·소방 합동 구조 | 박진형 | 2026.09.11 | 37 | 파일 |
| 1711 | 260827-제주해경서장_ 추자도 찾아 사고 위험지역 현장점검 | 박진형 | 2026.09.11 | 39 | 파일 |
| 1710 | 260826-태풍 ‘사우델’ 간접 영향... 제주 연안 안전사고 ‘주의보’ | 박진형 | 2026.09.11 | 18 | 파일 |
| 1709 | 260823-곽지포구 인근 어선 좌초... 승선원 3명 전원구조 | 박진형 | 2026.09.11 | 16 | 파일 |
| 1708 | 260820-귀덕 해상 어선 화재 발생, 진압 후 안전 입항 | 박진형 | 2026.09.11 | 22 | 파일 |
| 1707 | 260813-골든타임 잡는다... 코난해변에 해양재난구조대 전진 배치 | 박진형 | 2026.08.14 | 111 | 파일 |
| 1706 | 260812-화물차에 숨겨 제주 넘나들어... 불법이동 범죄 일당 덜미 | 박진형 | 2026.08.14 | 117 | 파일 |
담당부서 : 기획운영과 전화 : 064-766-2212
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?