
전체 913 건 1/92페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 261005(월)-차귀도 인근 전복 어선 실종자 2명 수색 총력(3보) | 오지환 | 2026.10.08 | 35 | 파일 |
| 912 | 261005-차귀도 북서쪽 약65km 해상 전복선박 발생(2보) | 오지환 | 2026.10.08 | 27 | 파일 |
| 911 | 261002(금)-의식 잃은 여성 선원 곁으로.. ‘생명 이송’ 위해 긴급비행 | 오지환 | 2026.10.08 | 26 | 파일 |
| 910 | 260924(목)-제주해경청장, 추석연휴 해양사고 예방 치안현장 점검에 나서.. | 오지환 | 2026.10.08 | 22 | 파일 |
| 909 | 260917(목)-한밤중 296㎞ 먼바다서 ‘생명을 잇는 비행’ | 오지환 | 2026.10.08 | 23 | 파일 |
| 908 | 260917(목)-성산포 해변가 ‘차(茶)’ 포장 형태의 마약류 발견 | 오지환 | 2026.10.08 | 10 | 파일 |
| 907 | 260916(수)-“조천 앞바다에 항공기 비상상황 발생!” 항공기 해상 불시착 대비 민관군 합동훈련 실시 | 오지환 | 2026.10.07 | 23 | 파일 |
| 906 | 260915(화)-해양오염 초동대응 ‘한뜻’…제주 해양자율방제대 협력 강화 | 오지환 | 2026.10.07 | 17 | 파일 |
| 905 | 260915(화)-제주 해양사고 예방 위해 도내 해수산기관 한자리에 | 오지환 | 2026.10.07 | 21 | 파일 |
| 904 | 260911(월)-추석 앞둔 제주 바다, 빈틈없이 지킨다...여성수 청장 현장점검 | 오지환 | 2026.10.07 | 16 | 파일 |
담당부서 : 기획운영과 전화 : 064-801-2212
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?