
전체 1,570 건 1/157페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 251118-연도 갯바위 추락 부상자 발생... 여수해경 신속 구조 | 공길환 | 2025.11.18 | 8 | 파일 |
| 1569 | 251117-여수해경, 수출용 패류생산 지정해역 해양오염 단속 | 공길환 | 2025.11.17 | 13 | 파일 |
| 1568 | 251113-여수해경, 국가위기 재난 발생 대비 수난대비기본훈련 실시 | 공길환 | 2025.11.13 | 28 | 파일 |
| 1567 | 251106-여수해경, 광양항 선상 살인미수 사건 피의자 검거 | 공길환 | 2025.11.06 | 66 | 파일 |
| 1566 | 251104-여수해경, 동절기 해양사고 대비·대응 총력 | 공길환 | 2025.11.06 | 60 | 파일 |
| 1565 | 251103-여수해경, 광양파출소, 2025년 해양경찰청 연안안전 우수사례 ‘전국 1위’ | 공길환 | 2025.11.03 | 85 | 파일 |
| 1564 | 251029-여수해경, 위험‧유해물질(HNS) 사고대응 실전같은 훈련 | 공길환 | 2025.11.03 | 75 | 파일 |
| 1563 | 251022-여수해경, 3분기 응급환자 80명 신속 이송 | 공길환 | 2025.10.22 | 119 | 파일 |
| 1562 | 251022-여수시 중앙동 앞 해상 60대 익수자 신속 구조 | 공길환 | 2025.10.22 | 110 | 파일 |
| 1561 | 251021-2인이하 어선 구명조끼 착용 ‘선택 아닌 필수’ | 공길환 | 2025.10.21 | 131 | 파일 |
담당부서 : 홍보실 전화 : 061-840-2212
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?