서귀포해양경찰서
전체 836 건 1/84페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
836 | 250716(수) 사고 절반이 여름에.. 여름바다에 안전을 외치다 | 안성모 | 2025.07.16 | 12 | 파일 |
835 | 250713(일) 즐거움은 두배, 사고는 제로, 물놀이 안전 총력 | 안성모 | 2025.07.16 | 18 | 파일 |
834 | 250710(목) 제주지역 올해 마지막 수상구조사 국가시험 종료 | 안성모 | 2025.07.16 | 12 | 파일 |
833 | 250709(수) 구조세력 오기 전, 내가 살린다! 유도선 종사자 실전 훈련 | 안성모 | 2025.07.16 | 15 | 파일 |
832 | 250708(화) 태풍에 대비하는 해경의 발 빠른 움직임… 서귀포 항포구 집중 점검 | 안성모 | 2025.07.16 | 14 | 파일 |
831 | 250629(일) 서귀포 성산 주어동포구, 시동 꺼진 수상오토바이 암반 앞 표류 어린이 포함 3명 긴급구조 | 안성모 | 2025.07.02 | 131 | 파일 |
830 | 250627(금) 여름철 서귀포 바다 위 음주 운항 특별 단속 실시 | 안성모 | 2025.07.02 | 137 | 파일 |
829 | 250627(금) 순식간에 떠밀려갔다. 수상레저사업장 직원 총 출동 | 안성모 | 2025.07.02 | 127 | 파일 |
828 | 250627(금) 서귀포 해상서 선원 머리 부상.. 해경 긴급 이송 | 안성모 | 2025.07.02 | 132 | 파일 |
827 | 250626(목) 제30회 바다의 날 기념, 민·관 합동 정화활동 나서 | 안성모 | 2025.07.02 | 141 | 파일 |
담당부서 : 기획운영과(홍보실) 전화 : 064-793-2113
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?