
목포해양경찰서
전체 166 건 1/17페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 안전사고 위험예보제 '관심' 단계 발령(1.3 ~ 1.5 / 3일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2026.01.02 | 11 | 파일 |
| 165 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(1.1 ~ 1.3 / 3일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2026.01.01 | 19 | |
| 164 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(12.25 ~ 풍랑주의보 해제 시) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.12.24 | 62 | 파일 |
| 163 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(12.11 ~ 풍랑주의보 해제 시) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.12.10 | 146 | 파일 |
| 162 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(12.3 ~ 풍랑주의보 해제 시) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.12.02 | 189 | 파일 |
| 161 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(11.25 ~ 11.26 / 2일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.11.24 | 162 | 파일 |
| 160 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(11.17 ~ 11.19 / 3일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.11.14 | 171 | 파일 |
| 159 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(11.2 ~ 11.3 / 2일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.31 | 619 | 파일 |
| 158 | 안전사고 위험예보제 '관심' 단계 발령(10.18 ~ 10.22 / 5일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.19 | 197 | 파일 |
| 157 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(10.3 ~ 10.10 / 8일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.02 | 238 | 파일 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?