
목포해양경찰서
전체 159 건 1/16페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(11.2 ~ 11.3 / 2일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.31 | 41 | 파일 | 
| 158 | 안전사고 위험예보제 '관심' 단계 발령(10.18 ~ 10.22 / 5일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.19 | 99 | 파일 | 
| 157 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(10.3 ~ 10.10 / 8일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.10.02 | 176 | 파일 | 
| 156 | 안전사고 위험예보제 '관심' 단계 발령(9.18 ~ 10.2 / 15일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.09.26 | 162 | 파일 | 
| 155 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(9.6 ~ 9.11 / 5일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.09.08 | 223 | 파일 | 
| 154 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(8.9 ~ 8.13 / 5일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.08.09 | 325 | 파일 | 
| 153 | [바닷가 숨은 걱정 찾기] 국민이 함께하는 연안사고 우려 구역 찾기 캠페인 | 정은우 | 2025.08.06 | 252 | 파일 | 
| 152 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(8.3 ~ 8.4 / 2일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.08.03 | 237 | 파일 | 
| 151 | 연안안전지킴이 체험형 볼런투어(Volun-Tour) 신청 | 정은우 | 2025.06.24 | 794 | 파일 | 
| 150 | 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계 발령(6.20 ~ 6.21 / 2일간) 및 사고 예방 요령 | 정은우 | 2025.06.20 | 599 | 파일 | 
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?