HOME
호출명칭 | 사용채널 | 용도 | 전화 | FAX | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
동해VTS | CH 12 | 관제업무 | 033-680-2550 033-680-2650 033-680-2750 033-680-2950 |
033-680-2850 | 24시간 |
속초VTS | CH 14 | 관제업무 | |||
호산VTS | CH 14 | 관제업무 |
CH 16(비상채널)
VTS대상선박은 다음 사항을 동해, 속초 및 호산 해상교통관제센터(VTS)에 VHF CH.12(동해)/CH.14(속초,호산)로 통보하여야 합니다.
구 분 | 보고시점 | 보고내용 |
---|---|---|
진입 보고 | 관제구역 진입시 |
|
목적항 항계선 도착 2마일 전 지점 |
|
|
입항 보고 | 접안 또는 정박시 |
|
이동 보고 | 이동예정 10분 전 |
|
이동 전·후 즉시 |
|
|
출항 보고 | 출항예정 10분 전 |
|
출항 즉시 |
|
|
진출 보고 | 관제구역 이탈시 |
|
도선사의 승‧하선구역은 각 도선점을 기준으로 반경 0.5마일로 한다.
관련근거: 동해지방해양수산청 고시(동해‧묵호항 도선사 승선‧하선 구역) 강원도 고시(강원도 지방관리무역항 도선사 승선‧하선 구역)
항별 | 정박지 번호 | 코드 | 위치(WGS-84) | 반경(M) | 정박능력(G/T) |
---|---|---|---|---|---|
동해 | A-1 | WAA-01 | N 37-29-55, E 129-09-27 | 280 | 1만톤 이하 |
A-2 | WAA-02 | N 37-30-10, E 129-09-07 | 280 | 〃 | |
A-3 | WAA-03 | N 37-30-31, E 129-08-58 | 280 | 〃 | |
A-4 | WAA-04 | N 37-30-30, E 129-08-32 | 250 | 〃 | |
A-5 | WAA-05 | N 37-30-55, E 129-08-26 | 250 | 〃 | |
B-1 | WAB-01 | N 37-30-34, E 129-09-31 | 400 | 5만톤 이하 | |
B-2 | WAB-02 | N 37-30-56, E 129-09-54 | 400 | 〃 | |
B-3 | WAB-03 | N 37-30-56, E 129-09-04 | 400 | 〃 | |
Q S | WAQ-01 | N 37-30-10, E 129-09-51 | 500 | - | |
묵호 | A-1 | WAA-01 | N 37-32-34, E 129-07-42 | 200 | 5천톤 이하 |
A-2 | WAA-02 | N 37-32-55, E 129-07-42 | 200 | 〃 | |
A-3 | WAA-03 | N 37-33-12, E 129-07-42 | 200 | 〃 | |
B-1 | WAB-01 | N 37-32-43, E 129-08-02 | 250 | 1만톤 이하 | |
B-2 | WAB-02 | N 37-33-03, E 129-08-02 | 250 | 〃 | |
Q S | WAQ-01 | N 37-32-15, E 129-07-55 | 500 | - | |
속초 | S-1 | WAA-01 | N 38-12-10, E 128-36-28 | - | 5천톤 이상 |
S-2 | WAA-02 | N 38-12-02, E 128-36-36 | - | 5천톤 미만 | |
삼척 | S-1 | WAS-01 | N 37-26-09, E 129-11-50 | 100 | 5천톤 미만 |
S-2 | WAS-02 | N 37-26-14, E 129-12-06 | 150 | 5천톤 이상 | |
옥계 | S-1 | WAA-01 | N 37-37-40, E 129-04-16 | 500 | 1만톤 미만 |
S-2 | WAA02 | N 37-37-52, E 129-04-58 | 500 | 1만톤 이상 | |
호산 | 제1정박지 | WAH-01 | N 37-09-34, E 129-22-59 | 600 | 127,000DWT선박이하 (한국가스공사) |
제2정박지 | WAH-02 | N 37-12-12, E 129-22-06 | 650 | 180,000DWT선박이하 (한국남부발전) |
담당부서 : 해상교통관제과 전화 : 032-835-2485
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?