HOME
VTS 통신망 | ||||
---|---|---|---|---|
대산VTS | 초단파무선전화(VHF) | CH 16 | CH 12 | 24시간 |
디지털 선택호출장치(VHF/DSC) | CH 70 | 24시간 | ||
장안VTS | 초단파무선전화(VHF) | CH 16 | CH 67 | 24시간 |
보령VTS | CH 69 |
대산·장안·보령 VTS 통신절차 | ||
---|---|---|
진입보고 | 관제구역 진입시 ※대산·장안·보령 VTS 관제구역으로 진입하는 경우 |
|
말륙도 통과시 ※당진화력부두로 진입하는 경우 |
|
|
입항보고 | 접안 또는 정박시 장안서 제2입항 대기묘박지 투묘시 |
|
이동보고 | 이동예정 10분 전 |
|
이동 전·후 즉시 장안서제2입항 대기묘박지양묘시 |
|
|
출항보고 | 출항예정 10분 전 |
|
출항 즉시 |
|
|
진출 보고 | 관제구역 이탈시 |
|
보령항 제1호 등부표와 제2호 등부표를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.5마일 떨어진 평행선과 보령 도선점 사이
(대산항·태안화력 입·출항시) 대산항 제1호 등부표와 제2호 등부표를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.5마일 떨어진 평행선과 신도 도선점 사이
(대산항·당진화력 입·출항시) 대산항 제2항로 등부표와 N 37°03′06″, E 126°20′11″를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.3마일 떨어진 평행선과 장안대산 도선점 사이
항별 | 정박지명 | 수심(m) | 위치 | 정박 능력(G/T) | 시설코드 |
---|---|---|---|---|---|
대산항 수상구역 내 | A1 | 9~11 | 북위 37도 02분 17.0초, 동경 126도 24분 18.0초의 지점 | 총톤수 6천톤 이하의 선박 | WAA-01 |
A2 | 12~16 | 북위 37도 02분 36.0초, 동경 126도 24분 00.0초의 지점 | 총톤수 6천톤 이하의 선박 | WAA-02 | |
A3 | 19~23 | 북위 37도 02분 56.3초, 동경 126도 23분 38.6초의 지점 | 총톤수 12천톤 이하의 선박 | WAA-03 | |
A4 | 26~27 | 북위 37도 02분 49.5초, 동경 126도 22분 20.5초의 지점 | 총톤수 12천톤 이하의 선박 | WAA-04 | |
A5 | 25~29 | 북위 37도 02분 36.0초, 동경 126도 21분 48.0초의 지점 | 총톤수 20천톤 이하의 선박 | WAA-05 | |
A6 | 33~36 | 북위 37도 01분 37.5초, 동경 126도 19분 03.0초의 지점 | 총톤수 6천톤 이하의 선박 | WAA-06 | |
A7 | 31~32 | 북위 37도 01분 27.5초, 동경 126도 18분 36.3초의 지점 | 총톤수 6천톤 이하의 선박 | WAA-07 | |
A8 | 32~34 | 북위 37도 01분 10.0초, 동경 126도 18분 03.0초의 지점 | 총톤수 30천톤 이하의 선박 | WAA- 08 | |
A9 | 33~35 | 북위 37도 00분 47.0초, 동경 126도 17분 29.3초의 지점 | 총톤수 75천톤 이하의 선박 | WAA-09 | |
A10 | 26~33 | 북위 37도 00분 24.0초, 동경 126도 16분 49.6초의 지점 | 총톤수 75천톤 이하의 선박 | WAA-10 | |
QS | 23~38 | 북위 37도00분42.8초, 동경 126도17분18.8초의 지점을 중심으로 한 반경 800m 원 안의 해면 | 검역 묘지 | WQA-01 | |
대산항 수상구역 밖 | A11 | 32~36 | 북위 36도 59분 40.0초, 동경 126도 15분 52.5초의 지점을 중심으로 한 반경 600m 원 안의 해면 | 총톤수 75천톤 이상의 선박 | WAA-11 |
A12 | 29~31 | 북위 36도 59분 08.0초, 동경 126도 15분 12.0초의 지점을 중심으로 한 반경 600m 원 안의 해면 | 총톤수 75천톤 이상의 선박 | WAA-12 | |
A13 | 12~14 | 북위 37도 04분 00.0초, 동경 126도 20분 45.0초의 지점을 중심으로 한 반경 300m 원 안의 해면 | 총톤수 6천톤 이하의 선박 | WAA-13 | |
A14 | 29~35 | 북위 37도 03분 42.0초, 동경 126도 19분 33.0초의 지점을 중심으로 한 반경 350m 원 안의 해면 | 총톤수 12천톤 이하의 선박 | WAA-14 | |
장안서 대기 정박지 | 다음 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 06분 42초 동경 126도 12분 30초 2. 북위 37도 04분 48초 동경 126도 14분 42초 3. 북위 37도 01분 30초 동경 126도 10분 00초 4. 북위 37도 03분 30초 동경 126도 08분 30초 |
WAJ | |||
보령항 | A1 | - | 북위 36도 20분 32.0초, 동경 126도 29분 14.0초의 지점을 중심으로 한 반경 630m 원 안의 해면 | 10천 톤 이하선박 | WAA-01 |
A2 | - | 북위 36도 20분 01.0초, 동경 126도 28분 28.0초의 지점을 중심으로 한 반경 750m 원 안의 해면 | 50천 톤 이하선박 | WAA-02 | |
A3 | - | 다음 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 36도 19분 12.7초, 동경 126도 27분 32.4초 2. 북위 36도 18분 30.0초, 동경 126도 27분 04.8초 3. 북위 36도 17분 59.7초, 동경 126도 26분 51.2초 4. 북위 36도 17분 46.6초, 동경 126도 27분 40.7초 5. 북위 36도 19분 00.5초, 동경 126도 28분 15.0초 |
80천 톤 이하선박 | WAA-03 | |
A4 | - | 다음 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 36도 17분 59.7초, 동경 126도 26분 51.2초 2. 북위 36도 16분 58.9초, 동경 126도 26분 27.5초 3. 북위 36도 16분 45.0초, 동경 126도 27분 11.0초 4. 북위 36도 17분 46.6초, 동경 126도 27분 40.7초 |
40천 톤 이하선박 | WAA-04 | |
A5 | - | 다음 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 36도 16분 58.9초, 동경 126도 26분 27.5초 2. 북위 36도 14분 57.6초, 동경 126도 25분 39.6초 3. 북위 36도 16분 18.6초, 동경 126도 26분 46.7초 4. 북위 36도 16분 47.5초, 동경 126도 27분 04.3초 |
40천 톤 이하 선박 | WAA-05 | |
QS | 북위 36도11분3초, 동경 126도18분4초의 지점을 중심으로 한 반지름 800m 원 안의 해면 | 검역 묘지 | |||
태안항 | A1 | 26~29 | 북위 36도55분34.3초, 동경 126도13분06.7초의 지점을 중심으로 한 반경 500m 원 안의 해면 | 83천 톤 이하선박 | WAA-01 |
QS | 20~27 | 북위 36도55분58.3초, 동경 126도13분40.7초의 지점을 중심으로 한 반경 500m 원 안의 해면 | 검역 묘지 | WAQ-01 |
담당부서 : 해상교통관제과 전화 : 032-835-2485
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?